Объем префильтра: 30 лСоединение: 6″Идеально подходит для большой системы фильтрацииВысокая гидравлическая эффективность 85%Встроенная тепловая зашита, защита от протечки, защита от перегрузаНизкий уровень шума 68 дБВодонепроницаемость IP55Класс изоляции F Магазин “Бассейн 24” – Установка бассейнов, обслуживание и поставка сопутствующего оборудования .
364 661 ₽
Описание
- Идеальный вариант
для циркуляции водыв бассейнах объемом до 720 м³
- Подходит для морской и соленой воды
- Экономное энергопотребление
- Долговечность и надежность
благодаря медной обмотке
двигателя IE3 Class Motor - Удобство монтажа
благодаря встроенной
подставке - Тихая работа
Циркуляционные насосы Aquaviva серии APS оборудованы префильтром. Объем корзины префильтра 30 л, благодаря чему сокращается частота ее чистки. Предварительная фильтрация предотвращает попадание крупных загрязнений в систему и продлевает срок службы насоса. Наличие прозрачной крышки облегчит своевременную очистку корзины от мусора.
насосов Aquaviva серии APS
| Модель | APS550P | APS750P | APS1500P | APS1000P |
|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 4 | 5.5 | 11 | 7.5 |
| Полезная мощность, л.с. | 5.5 | 7.5 | 15 | 10 |
| Производительность при высоте водяного столба 12 м, м³/ч | 75 | 105 | 250 | 180 |
| Уровень шума, дБ | 72 | 72 | 68 | 68 |
| Объем префильтра, л | 13 | 13 | 30 | 30 |
| Количество оборотов, об/мин | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Модель | APS1000P |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 7.5 |
| Полезная мощность, л.с. | 10 |
| Производительность при высоте водяного столба 12 м, м³/ч | 180 |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Объем префильтра, л | 30 |
| Количество оборотов, об/мин | 1450 |
| Модель | APS550P |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 4 |
| Полезная мощность, л.с. | 5.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 12 м, м³/ч | 75 |
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Объем префильтра, л | 13 |
| Количество оборотов, об/мин | 2850 |
| Модель | APS750P |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 5.5 |
| Полезная мощность, л.с. | 7.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 12 м, м³/ч | 105 |
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Объем префильтра, л | 13 |
| Количество оборотов, об/мин | 2850 |
| Модель | APS1500P |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 11 |
| Полезная мощность, л.с. | 15 |
| Производительность при высоте водяного столба 12 м, м³/ч | 250 |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Объем префильтра, л | 30 |
| Количество оборотов, об/мин | 1450 |
Свернуть таблицу
Развернуть таблицу
| Модель | APS550P | APS750P | APS1500P | APS1000P |
|---|---|---|---|---|
| A, мм | 390 | 390 | 590 | 590 |
| B, мм | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 |
| C, мм | 420 | 420 | 610 | 610 |
| D, мм | 940 | 970 | 1280 | 1240 |
| E, мм | 490 | 490 | 735.50 | 735.50 |
| F, мм | 318 | 318 | 495 | 495 |
| Модель | APS1500P | APS1000P |
|---|---|---|
| A, мм | 590 | 590 |
| B, мм | DN150 | DN150 |
| C, мм | 610 | 610 |
| D, мм | 1280 | 1240 |
| E, мм | 735.50 | 735.50 |
| F, мм | 495 | 495 |
| Модель | APS550P | APS750P |
|---|---|---|
| A, мм | 390 | 390 |
| B, мм | DN100 | DN100 |
| C, мм | 420 | 420 |
| D, мм | 940 | 970 |
| E, мм | 490 | 490 |
| F, мм | 318 | 318 |
Свернуть таблицу
Развернуть таблицу
- 1Бассейн
- 2Насос Aquaviva серии APS
- 3Фильтр Aquaviva серии S
- 4Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
- 5Средство для коррекции pH
- 6Дозирующий насос реагента pH
Производственные линии компании Aquaviva расположены в странах Европы и Азии. Надежность продукции подтверждают многочисленные сертификаты качества и соответствия производственным стандартам мирового класса.
Компания Aquaviva – это многолетний опыт работы, конкурентная цена, надежная и инновационная продукция.
Детали
| Производитель | Aquaviva |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя. |
| Размер | Длина 1240 мм, ширина 590 мм, высота 735.5 мм |
Telegram
WhatsApp











Отзывы
Отзывов пока нет.